5	2.5	2.5	0	0.037	0.006	1009.3	0.01157
5	2.5	2.5	0.018	0	0	0	0
5	2.5	2.5	0.029	0	0	0	0
5	2.5	2.5	0.035	0	0	0	0
5	2.5	2.5	0.044	0	0	0	0
5	2.5	2.49	0.053	0	0	0	0
5	2.5	2.49	0.069	0	0	0	0
5	2.5	2.49	0.085	0	0	0	0
5	2.5	2.49	0.096	0	0	0	0
5	2.5	2.49	0.103	0	0	0	0
5	2.5	2.49	0.113	0	0	0	0
5	2.49	2.48	0.128	0	0	0	0
5	2.49	2.48	0.135	0	0	0	0
5	2.49	2.48	0.148	0	0	0	0
5	2.49	2.48	0.168	0	0	0	0
5	2.49	2.48	0.174	0	0	0	0
5	2.49	2.47	0.189	0	0	0	0
5	2.49	2.47	0.198	0	0	0	0
5	2.49	2.47	0.204	0	0	0	0
5	2.49	2.47	0.22	0	0	0	0
5	2.49	2.47	0.234	0	0	0	0
5	2.49	2.46	0.248	0	0	0	0
5	2.49	2.46	0.257	0	0	0	0
5	2.49	2.46	0.267	0	0	0	0
5	2.49	2.46	0.29	0	0	0	0
5	2.49	2.45	0.311	0	0	0	0
5	2.49	2.45	0.32	0	0	0	0
5	2.49	2.45	0.339	0	0	0	0
5	2.49	2.44	0.347	0	0	0	0
5	2.49	2.44	0.358	0	0	0	0
5	2.49	2.44	0.37	0	0	0	0
5	2.49	2.44	0.39	0	0	0	0
5	2.49	2.44	0.416	0	0	0	0
5	2.49	2.44	0.428	0	0	0	0
5	2.49	2.44	0.443	0	0	0	0
5	2.49	2.43	0.465	0	0	0	0
5	2.49	2.43	0.476	0	0	0	0
5	2.49	2.43	0.495	0	0	0	0
5	2.49	2.43	0.508	0	0	0	0
5	2.49	2.42	0.517	0	0	0	0
5	2.49	2.42	0.53	0	0	0	0
5	2.49	2.42	0.552	0	0	0	0
5	2.49	2.41	0.57	0	0	0	0
5	2.49	2.41	0.582	0	0	0	0
5	2.49	2.4	0.606	0	0	0	0
5	2.49	2.4	0.622	0	0	0	0
5	2.49	2.39	0.65	0	0	0	0
5	2.49	2.39	0.667	0	0	0	0
5	2.49	2.38	0.71	0	0	0	0
